认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:广州科适特科学仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:161747
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
GATTA-STED 纳米标尺
应用于STED超高分辨率系统测试及校准
产品特性
纳米标尺 | STED 120R | STED 90R | STED 70R | STED 50R |
颜色 | 红 | 红 | 红 | 红 |
荧光染料 | ATTO 647N | ATTO 647N | ATTO 647N | ATTO 647N |
激光源 | 630 - 650 nm | 630 - 650 nm | 630 - 650 nm | 630 - 650 nm |
表面染料密度 | ≈ 1/μm2 | ≈ 1/μm2 | ≈ 1/μm2 | ≈ 1/μm2 |
间 距 | 120 nm | 90 nm | 70 nm | 50 nm |
GATTA-STED 多色纳米标尺产品特性
纳米标尺 | STED 140ROR |
颜色 | 红 - 橙子 - 红 |
荧光染料 | ATTO 647N - ATTO 594 - ATTO 647N |
激光源 | 630 - 650 nm / 565 - 610 nm / 630 - 650 nm |
表面染料密 | ≈ 1/μm2 |
间 距 | 红 - 红: 140 nm / 红 - 橙子: 70nm |
水平 | 先进 |
荧光团性质
荧光团 | 颜色定义 | 激发波长/nm | 发射波长/nm |
ATTO 647N | R | 647 | 664 |
ATTO 594 | O | 594 | 626 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类